競技日程
競技日程 (2026年度)
アイコンの説明
キャディ付
キャディ付(セルフ)
セルフ
新ペリア
ハンディキャップ
スクラッチ
27ホールスクラッチ
| 開催日 | 競技名 | 競技 方法 | お申込 | 参加資格 | プレー 形態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿遊会 会員 | どなた でも | ||||||
| 4月 | 15(水) | 鹿遊会 Aクラス 第1回 月例杯 | 4/1~ | ○ | - | ||
| 16(木) | 鹿遊会 Bクラス 第1回 月例杯 | 4/2~ | ○ | - | |||
| 22(水) | 鹿遊会 S&Lクラス 第1回 月例杯 | 4/8~ | ○ | - | |||
| 23(木) | 全日本アマチュアゴルファーズ選手権 予選 | 3/1~3/31 | ○ | ○ | |||
| 5月 | 11(月) | 鹿遊会 Aクラス 第2回 月例杯 | ○ | - | |||
| 12(火) | 鹿遊会 Bクラス 第2回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 14(木) | 鹿遊会 S&Lクラス 第2回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 25(月) | 鹿遊会 S&Lクラス 第3回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 26(火) | 鹿遊会 Bクラス 第3回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 27(水) | 鹿遊会 Aクラス 第3回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 6月 | 3(水) | クラブ選手権 予選 | 5月中 | ○ | - | ||
| 9(火) | クラブ選手権 決勝 | - | ○ | - | |||
| 12(金) | 鹿遊会 S&Lクラス 第4回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 17(水) | シニア・レディースクラブ選手権 予選 | 5月中 | ○ | - | |||
| 18(木) | 鹿遊会 Bクラス 第4回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 19(金) | 鹿遊会 Aクラス 第4回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 19(金) | PGS スポンサー杯(ダンロップ杯) | 1か月前 | JGA HDCP 保持者 | ||||
| 23(火) | シニア・レディースクラブ選手権 決勝 | - | ○ | - | |||
| 25(木) | 全日本ミッド・女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権 予選 | 5/1~5/31 | ○ | ○ | |||
| 7月 | 1(水) | 鹿遊会 Aクラス 第5回 月例杯 | ○ | - | |||
| 2(木) | 鹿遊会 Bクラス 第5回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 3(金) | 鹿遊会 S&Lクラス 第5回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 7(火) | 鹿遊会 Aクラス 第6回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 8(水) | 鹿遊会 Bクラス 第6回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 13(月) | 鹿遊会 S&Lクラス 第6回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 14(火) | PGS スポンサー杯(ダンロップ杯) | 1ケ月前 | JGA HDCP 保持者 | ||||
| 8月 | 17(月) | 鹿遊会 Aクラス 第7回 月例杯 | ○ | - | |||
| 18(火) | 鹿遊会 Bクラス 第7回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 25(火) | 鹿遊会 S&Lクラス 第7回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 25(火) | PGS スポンサー杯(ブリヂストン杯) | 1ケ月前 | JGA HDCP 保持者 | ||||
| 9月 | 7(月) | 鹿遊会 S&Lクラス 第8回 月例杯 | ○ | - | |||
| 15(火) | 鹿遊会 Aクラス 第8回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 16(水) | 鹿遊会 Bクラス 第8回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 25(金) | 富士見高原マスターズ | 該当者に 案内送付 |
○ | - | |||
| 10月 | 5(月) | 鹿遊会 Aクラス 第9回 月例杯 | ○ | - | |||
| 6(火) | 鹿遊会 Bクラス 第9回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 7(水) | 鹿遊会 S&Lクラス 第9回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 20(火) | PGS スポンサー杯(ダンロップ杯) | 1ケ月前 | JGA HDCP 保持者 | ||||
| 26(月) | 鹿遊会 Bクラス 第10回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 27(火) | 鹿遊会 Aクラス 第10回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 30(金) | 鹿遊会 S&Lクラス 第10回 月例杯 | ○ | - | ||||
| 11月 | 4(水) | 鹿遊会 Bクラス クライマックス決定戦 | 10/6~ | ○ | - | ||
| 5(木) | 鹿遊会 Aクラス クライマックス決勝戦 | 10/5~ | ○ | - | |||
| 6(金) | 鹿遊会 S&Lクラス クライマックス決勝戦 | 10/7~ | ○ | - | |||
お申込・お問合せは 0266-66-2221








