競技日程
競技日程 (2024年度)
アイコンの説明
-
キャディ付
-
キャディ付(セルフ)
-
セルフ
-
新ペリア
-
ハンディキャップ
-
スクラッチ
-
27ホールスクラッチ
開催日 | 競技名 | 競技 方法 | お申込 | 参加資格 | プレー 形態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿遊会 会員 | どなた でも | ||||||
4月 | 16(火) | 鹿遊会 Aクラス 第1回 月例杯 | 2週間前 | ○ | - | ||
17(水) | 鹿遊会 Bクラス 第1回 月例杯 | 2週間前 | ○ | - | |||
23(火) | 鹿遊会 S&Lクラス 第1回 月例杯 | 2週間前 | ○ | - | |||
23(火) | PGS スポンサー杯 | 1か月前 | PGS HDCP保持者 | ||||
24(水) | 全日本アマチュアゴルファーズ選手権 予選 | 3/1~3/31 | ○ | ○ | |||
5月 | 7(月) | 鹿遊会 Bクラス 第2回 月例杯 | ○ | - | |||
8(火) | 鹿遊会 Aクラス 第2回 月例杯 | ○ | - | ||||
13(月) | 鹿遊会 S&Lクラス 第2回 月例杯 | ○ | - | ||||
28(火) | 鹿遊会 S&Lクラス 第3回 月例杯 | ○ | - | ||||
30(木) | 鹿遊会 Aクラス 第3回 月例杯 | ○ | - | ||||
31(金) | 鹿遊会 Bクラス 第3回 月例杯 | ○ | - | ||||
6月 | 4(火) | クラブ選手権 1日目 | 5月中 | ○ | - | ||
7(金) | 鹿遊会 S&Lクラス 第4回 月例杯 | ○ | - | ||||
11(火) | クラブ選手権 決勝 | - | ○ | - | |||
13(木) | 鹿遊会 Bクラス 第4回 月例杯 | ○ | - | ||||
14(金) | 鹿遊会 Aクラス 第4回 月例杯 | ○ | - | ||||
18(火) | シニア・レディースクラブ選手権 1日目 | 5月中 | ○ | - | |||
19(水) | 全日本ミッド・女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権 予選 | 5/1~5/31 | ○ | ○ | |||
25(火) | シニア・レディースクラブ選手権 決勝 | - | ○ | - | |||
7月 | 2(火) | 鹿遊会 Aクラス 第5回 月例杯 | ○ | - | |||
3(水) | 鹿遊会 Bクラス 第5回 月例杯 | ○ | - | ||||
4(木) | PGS スポンサー杯 | 1ケ月前 | PGS HDCP保持者 | ||||
5(金) | 鹿遊会 S&Lクラス 第5回 月例杯 | ○ | - | ||||
9(水) | 鹿遊会 S&Lクラス 第6回 月例杯 | ○ | - | ||||
11(木) | 鹿遊会 Bクラス 第6回 月例杯 | ○ | - | ||||
12(金) | 鹿遊会 Aクラス 第6回 月例杯 | ○ | - | ||||
8月 | 20(火) | 鹿遊会 Aクラス 第7回 月例杯 | ○ | - | |||
20(火) | PGS スポンサー杯 | 1ヶ月前 | PGS HDCP保持者 | ||||
21(水) | 鹿遊会 Bクラス 第7回 月例杯 | ○ | - | ||||
27(火) | 鹿遊会 S&Lクラス 第7回 月例杯 | ○ | - | ||||
9月 | 11(水) | 鹿遊会 S&Lクラス 第8回 月例杯 | ○ | - | |||
13(金) | PGS スポンサー杯 | 1ケ月前 | PGS HDCP保持者 | ||||
17(火) | 鹿遊会 Bクラス 第8回 月例杯 | ○ | - | ||||
18(水) | 鹿遊会 Aクラス 第8回 月例杯 | ○ | - | ||||
27(金) | 富士見高原マスターズ | 該当者に 案内送付 |
開催要項参照 | ||||
10月 | 1(火) | 鹿遊会 Aクラス 第9回 月例杯 | ○ | - | |||
2(水) | 鹿遊会 Bクラス 第9回 月例杯 | ○ | - | ||||
4(金) | 鹿遊会 S&Lクラス 第9回 月例杯 | ○ | - | ||||
28(月) | 鹿遊会 S&Lクラス 第10回 月例杯 | ○ | - | ||||
30(水) | 鹿遊会 Bクラス 第10回 月例杯 | ○ | - | ||||
31(木) | 鹿遊会 Aクラス 第10回 月例杯 | ○ | - | ||||
11月 | 5(火) | 鹿遊会 Aクラス クライマックス決定戦 | 10/1 | ○ | - | ||
6(水) | 鹿遊会 Bクラス クライマックス決勝戦 | 10/2 | ○ | - | |||
7(木) | 鹿遊会 S&Lクラス クライマックス決勝戦 | 10/4 | ○ | - |
お申込・お問合せは 0266-66-2221