競技日程
競技日程 (2025年度)
アイコンの説明
キャディ付
キャディ付(セルフ)
セルフ
新ペリア
ハンディキャップ
スクラッチ
27ホールスクラッチ
開催日 | 競技名 | 競技 方法 | お申込 | 参加資格 | プレー 形態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿遊会 会員 | どなた でも | ||||||
4月 | 15(火) | 鹿遊会 Aクラス 第1回 月例杯 | ![]() |
2週間前 | ○ | - | ![]() |
16(水) | 鹿遊会 Bクラス 第1回 月例杯 | ![]() |
2週間前 | ○ | - | ![]() |
|
22(火) | 鹿遊会 S&Lクラス 第1回 月例杯 | ![]() |
2週間前 | ○ | - | ![]() |
|
23(水) | 全日本アマチュアゴルファーズ選手権 予選 | ![]() |
3/1~3/31 | ○ | ○ | ![]() |
|
5月 | 7(水) | 鹿遊会 Bクラス 第2回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
|
8(木) | 鹿遊会 Aクラス 第2回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
8(木) | PGS スポンサー杯 | ![]() |
1か月前 | JGA HDCP 保持者 | ![]() |
||
12(月) | 鹿遊会 S&Lクラス 第2回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
26(月) | 鹿遊会 Aクラス 第3回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
27(火) | 鹿遊会 Bクラス 第3回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
28(水) | 鹿遊会 S&Lクラス 第3回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
28(水) | PGS スポンサー杯 | ![]() |
1か月前 | JGA HDCP 保持者 | ![]() |
||
6月 | 4(水) | クラブ選手権 予選 | ![]() |
5月中 | ○ | - | ![]() |
11(水) | クラブ選手権 決勝 | ![]() |
- | ○ | - | ![]() |
|
13(金) | 鹿遊会 S&Lクラス 第4回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
17(火) | シニア・レディースクラブ選手権 予選 | ![]() |
5月中 | ○ | - | ![]() |
|
19(木) | 鹿遊会 Bクラス 第4回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
19(木) | PGS スポンサー杯 | ![]() |
1か月前 | JGA HDCP 保持者 | ![]() |
||
20(金) | 鹿遊会 Aクラス 第4回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
24(火) | シニア・レディースクラブ選手権 決勝 | ![]() |
- | ○ | - | ![]() |
|
25(水) | 全日本ミッド・女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権 予選 | ![]() |
5/1~5/31 | ○ | ○ | ![]() |
|
7月 | 1(火) | 鹿遊会 Aクラス 第5回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
|
2(水) | 鹿遊会 Bクラス 第5回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
3(木) | 鹿遊会 S&Lクラス 第5回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
8(火) | 鹿遊会 Bクラス 第6回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
9(水) | 鹿遊会 Aクラス 第6回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
9(水) | PGS スポンサー杯 | ![]() |
1ケ月前 | JGA HDCP 保持者 | ![]() |
||
11(金) | 鹿遊会 S&Lクラス 第6回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
8月 | 18(月) | 鹿遊会 Aクラス 第7回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
|
19(火) | 鹿遊会 Bクラス 第7回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
26(火) | 鹿遊会 S&Lクラス 第7回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
9月 | 11(木) | 鹿遊会 S&Lクラス 第8回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
|
16(火) | 鹿遊会 Bクラス 第8回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
17(水) | 鹿遊会 Aクラス 第8回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
26(金) | 富士見高原マスターズ | ![]() |
該当者に 案内送付 |
○ | - | ![]() |
|
10月 | 6(月) | 鹿遊会 Aクラス 第9回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
|
7(火) | 鹿遊会 Bクラス 第9回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
8(水) | 鹿遊会 S&Lクラス 第9回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
27(月) | 鹿遊会 Bクラス 第10回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
28(火) | 鹿遊会 Aクラス 第10回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
30(木) | 鹿遊会 S&Lクラス 第10回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
11月 | 4(火) | 鹿遊会 Aクラス クライマックス決定戦 | ![]() |
10/6 | ○ | - | ![]() |
5(水) | 鹿遊会 Bクラス クライマックス決勝戦 | ![]() |
10/7 | ○ | - | ![]() |
|
6(木) | 鹿遊会 S&Lクラス クライマックス決勝戦 | ![]() |
10/8 | ○ | - | ![]() |
お申込・お問合せは 0266-66-2221