利用料金
お得な特別プラン
カレンダー
通常プレー料金 (2021年度)
※料金は4バッグ時の1名様のゴルフ場利用税、長野県ゴルフ振興基金を含む料金です。消費税は含まれておりません。
期間 | 平日 | 土・日・祝日 |
---|---|---|
3月 6日(土) ~ 3月19日(金) | 5,500円(総額5,990円 ) | 7,200円(総額7,860円) |
3月20日(土) ~ 4月11日(日) | 6,000円(総額6,530円) | 7,800円(総額8,510円) |
4月12日(月) ~ 4月28日(水) | 6,800円(総額7,410円) | 9,600円(総額10,490円) |
4月29日(祝) ~ 5月31日(月) | 8,700円(総額9,490円) | 11,700円(総額12,790円) |
6月 1日(火) ~ 6月30日(水) | 7,900円(総額8,610円) | 11,700円(総額12,790円) |
7月 1日(木) ~ 7月31日(土) | 9,000円(総額9,820円) | 11,700円(総額12,790円) |
8月 1日(日) ~ 8月29日(日) | 10,900円(総額11,900円) | 12,500円(総額13,660円) |
8月30日(月) ~ 9月20日(祝) | 9,000円(総額9,820円) | 11,700円(総額12,790円) |
9月21日(火) ~ 10月31日(日) | 8,500円(総額9,270円) | 11,700円(総額12,790円) |
11月 1日(月) ~ 11月14日(日) | 6,500円(総額7,080円) | 9,600円(総額10,490円) |
11月15日(月) ~ 11月30日(火) | 6,000円(総額6,530円) | 7,200円(総額7,860円) |
12月 1日(水) ~ 12月19日(日) | 5,500円(総額5,990円) | 7,200円(総額7,860円) |
- キャディ付の場合は、上記料金+3,300円 (消費税込)となります。
- 3バックの場合はお一人様660円 (消費税込)が加算されます。
- 2バックでお組合せがない場合は、お一人様 2,200円 / キャディ付 2,860円 (消費税込)が加算されます。
- 貸しクラブ:男性2,200円、女性1,650円、シューズ1,100円 (消費税込)
- メタルスパイク(セラミック含)の使用は不可。
セルフ・薄暮 9Hハーフ・プレー料金 (2021年度)
※全て乗用カートでのプレーとなります。 2人プレー可。消費税は含まれておりません。
期間 | 平日 | 土・日・祝日 |
---|---|---|
3月 6日(土) ~ 3月19日(金) | 2,720円(総額2,960円) | 3,570円(総額3,900円) |
3月20日(土) ~ 4月11日(日) | 2,970円(総額3,230円) | 3,870円(総額4,220円) |
4月12日(月) ~ 4月28日(水) | 3,370円(総額3,670円) | 4,770円(総額5,210円) |
4月29日(祝) ~ 5月31日(月) | 4,320円(総額4,710円) | 5,820円(総額6,360円) |
6月 1日(火) ~ 6月30日(水) | 3,920円(総額4,270円) | 5,820円(総額6,360円) |
7月 1日(木) ~ 7月31日(土) | 4,470円(総額4,880円) | 5,820円(総額6,360円) |
8月 1日(日) ~ 8月29日(日) | 5,420円(総額5,920円) | 6,220円(総額6,800円) |
8月30日(月) ~ 9月20日(祝) | 4,470円(総額4,880円) | 5,820円(総額6,360円) |
9月21日(火) ~ 10月31日(日) | 4,220円(総額4,600円) | 5,820円(総額6,360円) |
11月 1日(月) ~ 11月14日(日) | 3,220円(総額3,510円) | 4,770円(総額5,210円) |
- 薄暮プレーは3バック・2バックの割増はございません。
- 貸しクラブ:男性2,200円、女性1,650円、シューズ1,100円 (消費税込)
- メタルスパイク(セラミック含)の使用は不可。
ジュニア料金
2021年度
※全て乗用カートでのプレーとなります。 セルフ・1ラウンドプレー料金
※昼食別
18歳未満ジュニア | 2,200円 / キャディ付 5,500円 (消費税込) |
---|