鹿遊会とは
『鹿遊会(ろくゆうかい)』のご案内
鹿遊会は、富士見高原ゴルフコースにてゴルフを楽しみたい方や、ゴルフ仲間を増やしたい方、技術向上を目指す方など、ゴルフ大好きな皆様が集う友の会です。
※特別料金にて営業している日のドリンクサービスはありません。
※上記特典はラウンドご利用時のみとなり、他の優待との併用・ハーフプレーは対象外となります。
※GORA・GDOからのご予約の場合は、特典対象外となりますので予めご了承くださいませ。※練習場のみのご利用の際も会員利用金が適用となります。
※ご利用金額に応じてポイントが付与されます。
ゴルフプレー代の5%をポイント付与!
貯まったポイントは、100Pからご利用いただけます
(2025年よりポイントシステムが変わり、さらに便利になりました!)※ツアー参加費(燃油サーチャージ料等を含む)はご負担いただきます
※表彰規定・賞品内容を変更させて頂くことがあります。ご了承ください。遠征ツアー 国内遠征 遠征ポイント クライマックス
決定戦遠征ポイント 富士見高原
マスターズA クラス 1、2位 1、2位 3、4位 1、2位 B クラス 1、2位 1、2位 3、4位 1、2位 シニア&レディース
クラス1、2位 1、2位 3、4位 1、2位 <注意>
●A・Bクラスとシニア&レディースクラス参加者において、遠征の権利重複して得た場合、シニア&レディースクラスを優先する。
●国内遠征の資格を得た者が、クライマックス決定戦で海外遠征の権利を得た場合、どちらか一方の遠征を選ぶこととする。
●同ポイントの場合、(1)ハンディキャップ上位者 (2)年齢上位者の順で順位を決定する。
(感染症等により5年間旅行の代わりにプレイチケットも配布してきましたが、今年度より入賞者は旅行となります)
JGAハンディキャップインデックス 取得のご案内
PGSのHDCP競技会や、JGAハンディキャップインデックスの証明を必要とする競技会にご参加のお客様はご注意ください。
※鹿遊会 月例杯のみご参加のお客様は必要ございません。。
JGAハンディキャップ取得・継続ご希望の方
登録料(継続料)として、2,200円 (消費税込)をお支払ください。
登録(継続)期間は1年間です。
競技日程
競技日程 (2025年度)
アイコンの説明
キャディ付
キャディ付(セルフ)
セルフ
新ペリア
ハンディキャップ
スクラッチ
27ホールスクラッチ
開催日 | 競技名 | 競技 方法 | お申込 | 参加資格 | プレー 形態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿遊会 会員 | どなた でも | ||||||
4月 | 15(火) | 鹿遊会 Aクラス 第1回 月例杯 | ![]() |
2週間前 | ○ | - | ![]() |
16(水) | 鹿遊会 Bクラス 第1回 月例杯 | ![]() |
2週間前 | ○ | - | ![]() |
|
22(火) | 鹿遊会 S&Lクラス 第1回 月例杯 | ![]() |
2週間前 | ○ | - | ![]() |
|
23(水) | 全日本アマチュアゴルファーズ選手権 予選 | ![]() |
3/1~3/31 | ○ | ○ | ![]() |
|
5月 | 7(水) | 鹿遊会 Bクラス 第2回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
|
8(木) | 鹿遊会 Aクラス 第2回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
8(木) | PGS スポンサー杯 | ![]() |
1か月前 | JGA HDCP 保持者 | ![]() |
||
12(月) | 鹿遊会 S&Lクラス 第2回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
26(月) | 鹿遊会 Aクラス 第3回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
27(火) | 鹿遊会 Bクラス 第3回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
28(水) | 鹿遊会 S&Lクラス 第3回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
28(水) | PGS スポンサー杯 | ![]() |
1か月前 | JGA HDCP 保持者 | ![]() |
||
6月 | 4(水) | クラブ選手権 予選 | ![]() |
5月中 | ○ | - | ![]() |
11(水) | クラブ選手権 決勝 | ![]() |
- | ○ | - | ![]() |
|
13(金) | 鹿遊会 S&Lクラス 第4回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
17(火) | シニア・レディースクラブ選手権 予選 | ![]() |
5月中 | ○ | - | ![]() |
|
19(木) | 鹿遊会 Bクラス 第4回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
19(木) | PGS スポンサー杯 | ![]() |
1か月前 | JGA HDCP 保持者 | ![]() |
||
20(金) | 鹿遊会 Aクラス 第4回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
24(火) | シニア・レディースクラブ選手権 決勝 | ![]() |
- | ○ | - | ![]() |
|
25(水) | 全日本ミッド・女子シニアアマチュアゴルファーズ選手権 予選 | ![]() |
5/1~5/31 | ○ | ○ | ![]() |
|
7月 | 1(火) | 鹿遊会 Aクラス 第5回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
|
2(水) | 鹿遊会 Bクラス 第5回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
3(木) | 鹿遊会 S&Lクラス 第5回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
8(火) | 鹿遊会 Bクラス 第6回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
9(水) | 鹿遊会 Aクラス 第6回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
9(水) | PGS スポンサー杯 | ![]() |
1ケ月前 | JGA HDCP 保持者 | ![]() |
||
11(金) | 鹿遊会 S&Lクラス 第6回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
8月 | 18(月) | 鹿遊会 Aクラス 第7回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
|
19(火) | 鹿遊会 Bクラス 第7回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
26(火) | 鹿遊会 S&Lクラス 第7回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
9月 | 11(木) | 鹿遊会 S&Lクラス 第8回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
|
16(火) | 鹿遊会 Bクラス 第8回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
17(水) | 鹿遊会 Aクラス 第8回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
26(金) | 富士見高原マスターズ | ![]() |
該当者に 案内送付 |
○ | - | ![]() |
|
10月 | 6(月) | 鹿遊会 Aクラス 第9回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
|
7(火) | 鹿遊会 Bクラス 第9回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
8(水) | 鹿遊会 S&Lクラス 第9回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
27(月) | 鹿遊会 Bクラス 第10回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
28(火) | 鹿遊会 Aクラス 第10回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
30(木) | 鹿遊会 S&Lクラス 第10回 月例杯 | ![]() |
○ | - | ![]() |
||
11月 | 4(火) | 鹿遊会 Aクラス クライマックス決定戦 | ![]() |
10/6 | ○ | - | ![]() |
5(水) | 鹿遊会 Bクラス クライマックス決勝戦 | ![]() |
10/7 | ○ | - | ![]() |
|
6(木) | 鹿遊会 S&Lクラス クライマックス決勝戦 | ![]() |
10/8 | ○ | - | ![]() |
お申込・お問合せは 0266-66-2221